CEILING HEIGHT SCHEDULE
| Unit Type | Room | Ceiling height (m) (Floor to underside of slab / false ceiling, whichever is lower) |
Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 - Bedroom Suite | |||
| 1B1, 1B1-G | Living / Dining | 2.80m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Kitchen | 2.40m | ||
| Master Bedroom | 2.80m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.32m at shower area) |
||
| Balcony, PES | 2.95m | ||
| 2 - Bedroom Classic | |||
| 2C1, 2C1-G | Living / Dining | 2.80m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 2.80m | ||
| Bedroom 2 | 2.80m | ||
| Kitchen | 2.40m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.32m at shower area) |
||
| Balcony, PES | 2.95m | ||
| 2 - Bedroom Deluxe | |||
| 2D1, 2D1-G, 2D1a, 2D1a-G, 2D1b, 2D1b-G | Living / Dining | 2.80m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 2.80m | ||
| Bedroom 2 | 2.80m | ||
| Kitchen | 2.40m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.32m at shower area) |
||
| Bath 2 | 2.42m (2.32m at shower area) |
||
| Balcony, PES | 2.95m | ||
| 3 - Bedroom Classic | |||
| 3C1, 3C1-G, 3C2, 3C2-G | Living / Dining | 2.80m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 2.80m | ||
| Bedroom 2 | 2.80m | ||
| Bedroom 3 | 2.80m | ||
| Kitchen | 2.40m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 2 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Balcony, PES | 2.95m | ||
| 3 - Bedroom Deluxe | |||
| 3D1, 3D1-G, 3D2, 3D2-G | Living / Dining | 2.80m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 2.80m | ||
| Bedroom 2 | 2.80m | ||
| Bedroom 3 | 2.80m | ||
| Kitchen | 2.40m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 2 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Walk-in Wardrobe | 2.80m | ||
| Household Shelter | 2.80m | ||
| WC | 2.42m | ||
| Balcony, PES | 2.95m | ||
| 3 - Bedroom Deluxe Penthouse | |||
| 3D3-PH, 3D4-PH, 3D5-PH, 3D6-PH | Living / Dining | 5.45m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 3.30m | ||
| Bedroom 2 | 3.30m | ||
| Bedroom 3 | 3.30m | ||
| Dry Kitchen | 2.60m | ||
| Kitchen | 2.60m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 2 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Walk-in Wardrobe | 3.30m | ||
| Store | 3.30m | ||
| Utility / Yard | 2.60m | ||
| WC | 2.42m | ||
| Balcony | 2.95m | ||
| 4 - Bedroom Deluxe | |||
| 4D1,4D1-G, 4D2, 4D2a, 4D2-G, 4D3-G | Living / Dining | 2.90m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 2.80m | ||
| Junior Suite | 2.80m | ||
| Bedroom 3 | 2.80m | ||
| Bedroom 4 | 2.80m | ||
| Dry Kitchen | 2.90m | ||
| Kitchen | 2.40m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower/bathtub area) |
||
| Junior Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 3 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Walk-in Wardrobe | 2.80m | ||
| Private Lift Lobby | 2.40m | ||
| Household Shelter | 2.80m | ||
| WC | 2.42m | ||
| Utility / Yard | 2.40m | ||
| Balcony, PES | 2.95m | ||
| 4 - Bedroom Deluxe Penthouse | |||
| 4D4-PH | Living / Dining | 5.45m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom / Study | 3.30m | ||
| Junior Suite | 3.30m | ||
| Bedroom 3 | 3.30m | ||
| Bedroom 4 | 3.30m | ||
| Dry Kitchen | 2.60m | ||
| Kitchen | 2.60m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower/bathtub area) |
||
| Junior Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 3 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Walk-in Wardrobe | 3.30m | ||
| Yard | 2.60m | ||
| Store | 2.60m | ||
| WC | 2.42m | ||
| Balcony | 2.95m | ||
| 5 - Bedroom Luxury | |||
| 5L1, 5L1a | Living / Dining | 2.90m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 2.80m | ||
| Junior Suite | 2.80m | ||
| Bedroom 3 | 2.80m | ||
| Bedroom 4 | 2.80m | ||
| Bedroom 5 | 2.80m | ||
| Dry Kitchen | 2.90m | ||
| Kitchen | 2.40m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower/bathtub area) |
||
| Junior Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 3 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 4 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Walk-in Wardrobe | 2.80m | ||
| Private Lift Lobby | 2.40m | ||
| Utility / Yard | 2.40m | ||
| WC | 2.42m | ||
| Powder Room | 2.42m | ||
| Balcony | 2.95m | ||
| Premier Penthouse | |||
| PH1 | Living / Dining | 5.45m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 3.30m | ||
| Junior Suite | 3.30m | ||
| Bedroom 3 | 3.30m | ||
| Bedroom 4 | 3.30m | ||
| Bedroom 5 | 3.30m | ||
| Bedroom 6 | 3.30m | ||
| Study | 3.30m / 2.60m | ||
| Family Area | 2.60m | ||
| Dry Kitchen | 2.60m | ||
| Kitchen | 2.60m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower/bathtub area) |
||
| Junior Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 3 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 4 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Walk-in Wardrobe | 2.80m | ||
| Private Lift Lobby | 2.60m | ||
| Utility / Yard | 2.60m | ||
| WC | 2.42m | ||
| Powder Room | 2.42m | ||
| Balcony | 2.95m | ||
| PH2 | Living / Dining | 5.45m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 3.30m | ||
| Junior Suite | 3.30m | ||
| Bedroom 3 | 3.30m | ||
| Bedroom 4 | 3.30m | ||
| Family Room | 3.30m | ||
| Study | 3.30m | ||
| Dry Kitchen | 2.60m | ||
| Kitchen | 2.60m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower/bathtub area) |
||
| Junior Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 3 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 4 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 5 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Walk-in Wardrobe | 3.30m | ||
| Private Lift Lobby | 2.60m | ||
| Utility / Yard | 2.60m | ||
| WC | 2.42m | ||
| Powder Room | 2.42m | ||
| Balcony | 2.95m | ||
| PH3 | Living / Dining | 5.45m | With localized bulkheads / RC slab where applicable |
| Master Bedroom | 3.30m | ||
| Junior Suite | 3.30m | ||
| Bedroom 3 | 3.30m | ||
| Bedroom 4 | 3.30m | ||
| Bedroom 5 | 3.30m | ||
| Study | 3.30m | ||
| Dry Kitchen | 2.60m | ||
| Kitchen | 2.60m | ||
| Master Bath | 2.42m (2.45m at shower/bathtub area) |
||
| Junior Bath | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 3 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Bath 4 | 2.42m (2.45m at shower area) |
||
| Walk-in Wardrobe | 3.30m | ||
| Private Lift Lobby | 2.60m | ||
| Utility / Yard | 2.60m | ||
| WC | 2.42m | ||
| Powder Room | 2.42m | ||
| Balcony | 2.95m | ||
